User Lephuoc
Problems solved: 16
Rank by points: #25
Total points:
125.42
Contribution points:
0
Points breakdown
CBT (67 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| MaxiSubArr | 10 / 10 |
| Chia hết | 10 / 10 |
| Đi cầu thang | 7 / 10 |
| Giao hàng | 10 / 10 |
| SQAMOD | 10 / 10 |
| Tổng các chữ số | 10 / 10 |
| Số có tổng các chữ số là số nguyên tố | 10 / 10 |
CBT10 (0.380 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| CỘNG HAI SỐ NGUYÊN | 0.100 / 0.100 |
| SỐ ĐẶC BIỆT | 0.100 / 0.100 |
| SỐ PHONG PHÚ | 0.080 / 0.100 |
| ROOMNUMBER | 0.100 / 0.100 |
Duyệt (69.055 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Fword | 5.455 / 10 |
| Cao Bồi và điện ảnh | 10 / 10 |
| Mua hàng | 3 / 10 |
| AbcTel | 10 / 10 |
| Line | 10 / 10 |
| Running | 10 / 10 |
| Gia cố đê biển | 10 / 10 |
| Xét tuyển học bổng | 0.600 / 10 |
| Con Gián | 10 / 10 |