User BHuy
Problems solved: 18
Rank by points: #14
Total points:
191.69
Contribution points:
0
Points breakdown
CBT (17 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| lis | 7 / 20 |
| Đi cầu thang | 10 / 10 |
CBT10 (0.600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| CHỮ SỐ TẬN CÙNG | 0.100 / 0.100 |
| ĐỘ CAO | 0.100 / 0.100 |
| CẶP SỐ NGUYÊN | 0.100 / 0.100 |
| TỔNG BIT | 0.100 / 0.100 |
| SỐ ĐẶC BIỆT | 0.100 / 0.100 |
| SỐ HẠNH PHÚC | 0.100 / 0.100 |
Chưa phân loại (90 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| DIVSUB | 20 / 20 |
| MEDIAN | 20 / 20 |
| SQE3N | 30 / 30 |
| Delivery | 20 / 20 |
Olympic 30/4 (0.600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chứng Khoán | 0.200 / 0.200 |
| Số cách đi quân mã | 0.200 / 0.200 |
| Software | 0.200 / 0.200 |
Tìm kiếm nhị phân (94.800 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| concat2num | 20 / 20 |
| final | 14.800 / 20 |
| Vườn | 20 / 20 |
| Dãy số Fibonacci | 20 / 20 |
| Noel2025 | 20 / 20 |