BTRL_Oly_Tht_Th
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | mdist | 20 |
| 2 | tabwalk | 20 |
| 3 | orandarray | 20 |
| 4 | count2 | 20 |
| 5 | ROBOT | 20 |
| 6 | TANCHAN | 20 |
| 7 | VACATION | 20 |
| 8 | BRICK | 20 |
| 9 | Dãy số Fibonacci | 20 |
| 10 | Delivery | 20 |
| 11 | CLKANGLE | 20 |
| 12 | LEGGO | 20 |
CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN TỔNG HỢP
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | mdist | 20 |
| 2 | tabwalk | 20 |
| 3 | orandarray | 20 |
| 4 | count2 | 20 |
| 5 | ROBOT | 20 |
| 6 | TANCHAN | 20 |
| 7 | VACATION | 20 |
| 8 | BRICK | 20 |
| 9 | Dãy số Fibonacci | 20 |
| 10 | Delivery | 20 |
| 11 | CLKANGLE | 20 |
| 12 | LEGGO | 20 |
CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN TỔNG HỢP
Comments